مواد
بيت » مواد
مواد ختم المعادن
تصنيع المعادن باستخدام الحاسب الآلي
تصنيع البلاستيك باستخدام الحاسب الآلي
مواد ختم المعادن
| مواد | صورة | وصف |
|---|---|---|
| الألومنيوم | ![]() | خفيف، قوي، موصل للكهرباء، موصل للحرارة، سهل المعالجة، صديق للبيئة وقابل لإعادة التدوير |
| نحاس | ![]() | موصلية كهربائية عالية، موصلية حرارية، معالجة سهلة، مقاومة للتآكل، مظهر جيد، قابلة لإعادة التدوير |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | ![]() | قوة عالية، مقاومة للتآكل، سهلة المعالجة، مظهر جميل وقابلة لإعادة التدوير. |
تصنيع المعادن باستخدام الحاسب الآلي
| مواد | صورة | وصف |
|---|---|---|
| الألومنيوم | ![]() | خفيف الوزن، موصل للحرارة ومقاوم للتآكل. |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | ![]() | مقاومة للتآكل، قوة عالية، مقاومة درجات الحرارة العالية |
| نحاس | ![]() | قوة عالية، توصيل حراري جيد |
| نحاس | موصلية حرارية عالية، موصلية كهربائية جيدة. | |
| الفولاذ الكربوني | ![]() | قوة عالية، دقة، قابلة للتخصيص |
تصنيع البلاستيك باستخدام الحاسب الآلي
| مواد | صورة | وصف |
|---|---|---|
| نظام ABS | ![]() | قوة عالية، مقاومة للتآكل، صلابة جيدة |
| POM(ديلرين) | ![]() | مقاومة عالية للتآكل، صلابة عالية، احتكاك منخفض. |
| PC (بولي كربونات) | ![]() | قوية وشفافة ومقاومة للحرارة العالية |
| PA (نايلون) | ![]() | قوية ومقاومة للتآكل وسهلة المعالجة |
| PMMA (الأكريليك) | ![]() | شفاف للغاية، سهل المعالجة، ذو سطح لامع |
| نظرة خاطفة | ![]() | مقاومة عالية للتآكل، ومقاومة للمواد الكيميائية، ومقاومة لدرجات الحرارة العالية |
| PP (البولي بروبيلين) | ![]() | خفيفة الوزن ومقاومة للتآكل |
| PE (البولي إيثيلين) | ![]() | خفيفة الوزن، مقاومة للتآكل، منخفضة التكلفة |















